我们提供价格合理的收费标准,具体如下表。若您需要进一步询价,请联系我们的技术人员,我们将根据具体的故障情况为您如实报价。
项目 | 描述 | 机型 | 容量 | 标准价格 | |
磁盘阵列 | RAID0、RAID1 | Windows系统 | 1TB以下 | 1500元起/盘 | |
1TB以上 | 1800元起/盘 | ||||
Linux系统和Unix系统(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1TB以下 | 1800元起/盘 | |||
1TB以上 | 2500元起/盘 | ||||
RAID0+1、RAID1+0、RAID5、RAID6、NAS、SAN、JBOD、RAID5 E、RAID5 EE | Windows系统 | 1TB以下 | 2000元起/盘 | ||
1TB以上 | 2500元起/盘 | ||||
Linux系统和Unix系统(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1TB以下 | 2500元起/盘 | |||
1TB以上 | 3000元起/盘 | ||||
手机数据 | 短信,通讯录,图片,视频,音频,通话记录误删除 | 安卓Android | 128G以内 | 200 | |
微信聊天记录 | 苹果iOS | 128G以内 | 400-600 | ||
软件故障 | 文件误删除误格式化误ghost重装系统覆盖分区表丢失误分区中病毒黑客攻击PQ误操作BOOT区丢失等 | FAT分区格式 | 一项故障 | 100GB以下 | 400元起 |
两项故障 | 100GB以下 | 600元起 | |||
两项故障以上 | 100GB以下 | 800元起 | |||
其他问题 | 1TB以下 | 面议 | |||
上述问题 | 1TB以上 | 加收15% | |||
二次恢复(在其他公司做过) | 500元起价 | ||||
NTFS分区格式 | 一项故障 | 100GB以下 | 400元起 | ||
两项故障 | 100GB以下 | 600元起 | |||
两项故障以上 | 100GB以下 | 800元起 | |||
其他问题 | 1TB以下 | 面议 | |||
上述问题 | 1TB以上 | 加收15% | |||
二次恢复(在其他公司做过) | 1000元起价 | ||||
其他分区格式(MAC、UNIX、LINUX等) | 一项故障 | 100GB以下 | 1000元起 | ||
两项故障 | 100GB以下 | 1200元起 | |||
两项故障以上 | 100GB以下 | 1500元起 | |||
其他问题 | 1TB以下 | 面议 | |||
上述问题 | 1TB以上 | 加收15% | |||
二次恢复(在其他公司做过) | 2000元起价 | ||||
硬件故障无需开盘维修 | 外电路故障电路板烧毁断针电路板芯片击穿固件损坏坏道等 | 台式机 | 一项故障 | 100GB以下 | 400元起 |
两项故障 | 100GB以下 | 600元起 | |||
两项故障以上 | 100GB以下 | 800元起 | |||
其他问题 | 1TB以下 | 面议 | |||
上述问题 | 1TB以上 | 加收15% | |||
二次恢复(在其他公司做过) | 1000元起价 | ||||
笔记本 | 一项故障 | 100GB以下 | 400元起 | ||
两项故障 | 100GB以下 | 600元起 | |||
两项故障以上 | 100GB以下 | 800元起 | |||
其他问题 | 1TB以下 | 面议 | |||
上述问题 | 1TB以上 | 加收15% | |||
二次恢复(在其他公司做过) | 1800元起价 | ||||
SATA及SCSI接口 | 一项故障 | 100GB以下 | 600元起 | ||
两项故障 | 100GB以下 | 800元起 | |||
两项故障以上 | 100GB以下 | 1000元起 | |||
其他问题 | 1TB以下 | 面议 | |||
上述问题 | 1TB以上 | 加收15% | |||
希捷 WD 特殊故障处理 | 2000元起价 | ||||
硬件故障-需要在100级洁净间开盘维修(注:客户需要另外提供同类型的备件或支付备件费) | 硬盘异响磁头老化磁头移位电机不转磁阻变形内电路芯片击穿盘片轻微划伤硬盘加密等 | 台式机 | 一项故障 | 100GB以下 | 1500元起 |
两项故障 | 100GB以下 | 1800元起 | |||
两项故障以上 | 100GB以下 | 2000元起 | |||
其他问题 | 1TB以下 | 面议 | |||
上述问题 | 1TB以上 | 加收15% | |||
二次恢复(在其他公司做过) | 2000元起 | ||||
笔记本 | 一项故障 | 100GB以下 | 1500元起 | ||
两项故障 | 100GB以下 | 1800元起 | |||
两项故障以上 | 100GB以下 | 2000元起 | |||
其他问题 | 1TB以下 | 面议 | |||
上述问题 | 1TB以上 | 加收15% | |||
二次恢复(在其他公司做过) | 2000元起 | ||||
SATA及SCSI接口 | 一项故障 | 100GB以下 | 1500元起 | ||
两项故障 | 100GB以下 | 1800元起 | |||
两项故障以上 | 100GB以下 | 2000元起 | |||
其他问题 | 1TB以下 | 面议 | |||
上述问题 | 1TB以上 | 加收15% | |||
二次恢复(在其他公司做过) | 2000元起 | ||||
数据库修复 | 数据记录表格误删除部分数据记录丢失数据库文件备份文件损坏等 | ACCESS、FOXPRO | 超出部分累计800元/五百兆 | 500MB以内 | 1200元起 |
SQL SERVER、ORACLE、MYSQL | 超出部分累计1000元/五百兆 | 500MB以内 | 1500元起 | ||
DB2、Informix、SyBase | 超出部分累计1500元/百兆 | 500MB以内 | 2000元起 | ||
其他 | 面议 | ||||
二次恢复(在其他公司做过) | 2600起价 | ||||
邮件修复 | OUTLOOK/OUTLOOK EXPRESS | 超出部分累计800元/百兆 | 500MB以内 | 1000元起 | |
EXCHANGE SERVER/LOTUS NOTES | 超出部分累计800元/百兆 | 500MB以内 | 1000元起 | ||
其他 | 面议 | ||||
其他存储介质软件故障 | 误删除误格式化显示未格式化提示格式化不能识别设备 | 数码闪存/SD卡/CF卡/U盘/记忆棒/录音笔/光盘/软盘等 | 200元起 | ||
不能正常读取不识别设备等 | 磁带/微硬盘 | 800元起 | |||
不能启动硬件错误等 | 工控机及行业设备 | 2000元起 | |||
特殊设备 | 面议 | ||||
文件修复 | 不能打开显示乱码文件破坏 | 包括word、excel、ppt、jpg、rar等 | 100元/个 | ||
密码破解 | 操作系统密码(6位以下) | 800元起 | |||
操作系统密码(6位以上) | 1000元起 | ||||
文件密码破解(6位以下) | 600元起 | ||||
文件密码破解(6位以上) | 800元起 | ||||
涉密费 | 根据保密级别不同收取涉密费(接受介质前收取) | 500元起 | |||
其他问题 | 不属以上问题的 | 面议 | |||
上门费 | 上海城区 | 上门取盘 | 免费 | ||
一般软件故障(现场具备服务环境),工程师到现场立即收取上门服务费 | 100元起 | ||||
服务器/磁盘阵列等故障(现场具备服务环境)工程师到达现场即收取上门服务费 | 500元起 | ||||
其它地区(仅限服务器问题) | 客户需预付工程师往返的机票、火车票、汽车票等交通费;住宿费;餐费等(按实际票价及当地消费水平而定)。工程师到达现场即收取上门费800。 | 差旅费+1000元 | |||
节假日数据恢复 | 正常上班 | ||||
加急费 | 优先做数据恢复,客户需预付加急费,加急费不退。 | 200元 | |||
刻光盘(CD) | 需要拷贝数据(注:650MB/张) | 5元/张 | |||
刻光盘(DVD) | 需要拷贝数据(注:4.7GB/张) | 10元/张 |
服务送修:
如果您是上海客户,可直接来我公司现场修复数据,也欢迎外省市客户将设备直接邮寄到我公司(邮寄前请先联系工程师)。
公司地址:上海市宝山区陆翔路111号1号楼1104 (上海地铁7号线顾村公园站3号口出,直走100米即可) 邮编:201907
联系人:黄工 手机:13122808298